【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9000x2500x3800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
CA4DH1-18E6;CA6DH1-26E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61 | 國六 | 3800;5700;4764;4764;5700;7146;4764;5700;5700 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4400,4700,5000,5300(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9040,8975(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8830 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/2050,1400/2150,1400/2500,1400/2200,1400/2350 | ||
最高車速(km/h) | 97,89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)