【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7560x2500x3230(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 國六 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 | ||
彈簧片數(shù) | 12/12+9,8/10+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9605(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6200 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1148/1459,1148/1367,1148/1167,1148/1067,1148/1792,1148/2002,1148/1902,1280/1327,1280/1235,1280/1035,1280/935,1280/1660,1280/1870,1280/1770,1280/985,1280/2100,1280/2277,1280/2377,1280/2827,1455/1840,1200/1340,1200/1500,1455/2202,1317/2240,1317/2163 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號