【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8700x2480x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
CA4DH1-18E6 | 國(guó)六 | 3800 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/7+6,3/7+6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8490 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7595 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 12/43 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/855 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)