【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7405x2350x2350(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP3NQ160E61 | 國六 | 2970 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3360,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 4/9+8,10/9+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8280 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 5350,4980 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1135/1455 | ||
最高車速(km/h) | 95,80,135 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)