【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10100x2520x3250(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
DDi75E260-60 | 國(guó)六 | 7500 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4350+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 13770,13705(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11100 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1500/2090 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)